Unternavigation
Publikationen der Abteilung Arbeitsmedizin in Fachzeitschriften
Arbeit
Publikationen der Abteilung Arbeitsmedizin in Fachzeitschriften
Die folgenden Publikationen können Sie beim Sekretariat der Arbeitsmedizin bestellen. Bitte senden Sie die Bestellung mit Angabe der gewünschten Publikationen und Ihrer Adresse an arbeitsmedizin@suva.ch(Link wird in einem neuen Fenster geöffnet).
Arbeitsmedizinische Vorsorge / Berufskrankheiten allgemein
| Fachgebiet / Titel | Autor |
Zeitschrift |
Jahr |
Band |
Seiten |
|---|---|---|---|---|---|
Die medizinische Berufsunfallprophylaxe |
M. Jost, C. Pletscher |
Suva Medical (d) (189) |
2011 | 82 | 48-54 |
| Prévention médicale des accidents professionnels | M. Jost, C. Pletscher |
Suva Medical (f) (188) |
2011 | 82 | 50-56 |
| Maligne Neoplasien als Berufskrankheiten | M. Jost, C. Pletscher |
Suva Medical (d) (187) |
2011 | 82 | 56-73 |
| Les tumeurs malignes comme maladies professionnels | M. Jost, C. Pletscher |
Suva Medical (f) (186) |
2011 | 82 | 58-76 |
| Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen in der Schweiz | M. Jost, C. Pletscher |
Medinfo SVV (185) |
2011 | 2 | 42-54 |
| Kältearbeit-Gefährdung | I. Kunz | Suva Medical (d) (184) |
2011 | 82 | 104-122 |
| Travail au froid et risque pour la santé | I. Kunz | Suva Medical (f) (183) |
2011 | 82 | 108-126 |
| Das obstruktive Schlafapnoesyndrom | S. Stöhr | EKAS Mitteilungsblatt (182) |
2011 | 73 | 31-33 |
| Syndrome d`apnées obstructives du sommeil | S. Stöhr | Communications CFST (181) |
2011 | 73 | 31-33 |
| La sindrome da apnea ostruttiva del sonno | S. Stöhr | Communicazioni CFSL (180) |
2011 | 73 | 31-33 |
| Grenzwerte am Arbeitsplatz-Neuerungen 2011 | C. Pletscher, M. Jost | EKAS Mitteilungsblatt (179) |
2011 | 72 | 31-33 |
| Valeurs limites d`exposition aux postes de travail: nouveautés 2011 | C. Pletscher, M. Jost | Communications CFST (178) |
2011 | 72 | 31-33 |
| Valori limite di esposizione sul posto di lavoro - Novità 2011 | C. Pletscher, M. Jost | Communicazioni CFSL (177) |
2011 | 72 | 31-33 |
| Nanopartikel und ultrafeine Partikel am Arbeitsplatz | M. Jost, C. Pletscher | Suva Medical (176) |
2010 | 81 | 103-109 |
| Nanoparticules et particules ultrafines au poste de travail | M. Jost, C. Pletscher | Suva Medical (175) |
2010 | 81 | 109-115 |
| Arbeitsmedizin: Nanotechnologie - Chance oder Risiko? | M. Jost, C. Pletscher | EKAS-Mitteilungsblatt (174) |
2010 | 70 | 32-34 |
| Médecine du travail: nanotechnologie, chance ou risque? | M. Jost, C. Pletscher | Communications CFST (173) |
2010 | 70 | 32-34 |
| Medicina del lavoro: nanotecnologie, opportunità e rischi | M. Jost, C. Pletscher | Comunicazioni CFSL (172) |
2010 | 70 | 32-34 |
| Nanopartikel am Arbeitsplatz | M. Jost, C. Pletscher | VSAO Journal (171) |
2010 | 5 | 22-23 |
| Nanotechnologie - Chance oder Risiko? | C. Pletscher | Schweiz. Med. Forum (170) |
2009 | 9 (51-52) | 929-930 |
| la nanotechnologie - chance ou risque? | C. Pletscher | Forum Med Suisse (169) |
2009 | 9 (51-52) | 929-930 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren im Umfeld von elektronischen Sicherheitssystemen | Th. Amport | Suva Medical (168) |
2009 | 80 | 40-49 |
| Compatibilité électromagnétique de stimulateurs cardiaques et de défibrillateurs implantables dans l’environnement de systèmes électroniques de sécurité | Th. Amport | Suva Medical (167) |
2009 | 80 | 44-53 |
| Berufskrankheiten | M. Jost | Praxis Arena (166) |
2009 | 3 | 5 - 11 |
| Nachtarbeit: Ein weiterer Faktor für Brustkrebs? | B. Merz | Schweiz. Med. Forum (165) |
2009 | 9 (1-2) | 6-7 |
| Grenzwerte am Arbeitsplatz - Neuerungen 2009 | C. Pletscher M. Jost |
EKAS Mitteilungsblatt (164) |
2009 | 67 | 24 - 26 |
| Valeurs limite d'exposition aux postes de travail: nouveautés 2009 | C. Pletscher M. Jost |
Communications CFST (163) |
2009 | 67 | 24 - 26 |
| Valori limite di esposizione sul posto di lavoro - novità 2009 | C. Pletscher M. Jost |
Communicazioni CFSL (162) |
2009 | 67 | 24 - 26 |
| Epilepsie am Arbeitsplatz | H. Rast | IZA- Sicherheit und Gesundheit (161) |
2009 | Heft Nr. 4 | 6-7 |
| Neugestaltung der Arbeitsmedizinischen Vorsorge von Tauchern und Überdruckarbeitern | M. Rüegger | Suva Medical (160) |
2009 | 80 | 54-63 |
| Remaniement de la prévention dans le domaine de la médecine du travail chez les plongeurs et les personnes exerçant une activité en milieu hyperbare | M. Rüegger | Suva Medical (159) |
2009 | 80 | 54-63 |
| Elektronische Sicherheitssysteme und Herzschrittmacher | Th. Amport | EKAS Mitteilungsblatt (158) |
2008 | 66 | 6-8 |
| Systèmes électroniques de sécurité et stimulateurs cardiaques | Th. Amport | Communications de la CFST (157) |
2008 | 66 | 6-8 |
| Sistemi elettronici di sicurezza e pacemaker | Th. Amport | Comunicazioni CFSL (156) |
2008 | 66 | 6-8 |
| Arbeit und Herz | M. Jost | Mitteilungsblatt der EKAS (155) |
2008 | 66 | 4-5 |
| Travail et cœur | M. Jost | Communications de la CFST (154) |
2008 | 66 | 4-5 |
| Lavore e cuore | M. Jost | Communicazioni CFSL (153) |
2008 | 66 | 4-5 |
| Schutz vor Zeckenkrankheiten aktueller denn je | F. Ineichen | EKAS Mitteilungsblatt (152) |
2008 | 65 | 14-16 |
| Se protéger contre les maladies transmises par les tiques | F. Ineichen | Communications de la CFST (151) |
2008 | 65 | 14-16 |
| Prevenire le malattie trasmesse dalle zecche – un tema tuttora di grande attualità | F. Ineichen | Comunicazioni CFSL (150) |
2008 | 65 | 14-16 |
| Gesundheitsgefährdung durch Laserdrucker, Kopiergeräte und Toner | I. Kunz M. Jost |
Mitteilungsblatt der EKAS (149) |
2008 | 65 | 11–13 |
| Risques pour la santé liés aux imprimates laser et aux photocopieuses | I. Kunz M. Jost |
Communications CFST (148) |
2008 | 65 | 11–13 |
| Stampanti laser e fotocopiatrici: pericoli per la salute | I. Kunz M. Jost |
Communicazioni CFSL (147) |
2008 | 65 | 11–13 |
| Tinnitus aus versicherungsmedizinischer Sicht | L. Matefi B. Rosenthal |
Medizinische Mitteilungen Suva (146) |
2008 | 79 | 66-80 |
| Les acouphènes du point de vue de la médecine des assurances | L. Matefi B. Rosenthal |
Informations médicales Suva (145) |
2008 | 79 | 66-80 |
| Gesundheitsgefährdung durch Laserdrucker, Kopiergeräte und Toner | I. Kunz J. Popp M. Jost |
Medizinische Mitteilungen Suva (144) |
2008 | 79 | 55–65 |
| Risques pour la santé liés aux imprimates laser et aux photo-copieuses | I. Kunz J. Popp M. Jost |
Informations médicales Suva (143) |
2008 | 79 | 55–65 |
| Grenzwerte am Arbeitsplatz - Neuerungen 2007 | C. Pletscher M. Jost |
EKAS Mitteilungsblatt (142) |
2007 | 63 | 12-15 |
| Valeurs limites d'exposition aux postes de travail - Nouveautés 2007 | C. Pletscher M.Jost |
Communications de la CFST (141) |
2007 | 63 | 12-15 |
| Valori limite di esposizione sul posto di lavoro - novità 2007 | C. Pletscher M. Jost |
Comunicazioni CFSL (140) |
2007 | 63 | 12-15 |
| Fallbericht einer Streptococcus suis Endokarditis | C. Pletscher | Med. Mitteilungen der Suva (139) |
2007 | 78 | 71-73 |
| Un cas d'endocardite à streptococcus suis | C. Pletscher | Suva-Informations médicales (138) |
2007 | 78 | 74-76 |
| Arbeiten in sauerstoffreduzierten Atmosphären | M. Jost B. Cartier M. Rüegger |
Med. Mitteilungen der Suva (137) |
2006 | 77 | 75-84 |
| Grenzwerte am Arbeitsplatz - Möglichkeiten, Grenzen, Neuerungen | M. Jost C. Pletscher |
Mitteilungsblatt der EKAS (136) |
2005 | 59 | 3-8 |
| Veränderungen in der Arbeitswelt | M. Jost | Med. Mitteilungen der Suva (135) |
2005 | 76 | 19-31 |
| Arbeitsmedizinische Vorsorge: Übersicht und Spezialfall Blei | C. Pletscher | Primary Care (134) |
2005 | 41 | 838-839 |
| Die arbeitsmedizinische Vorsorge - ihr Beitrag zur Berufsunfallverhütung | M. Jost | Mitteilungsblatt der EKAS (132) |
2002 | 51 | 16-20 |
| Die medizinische Berufsunfallprophylaxe - Erfahrungen und Neuerungen | M. Jost | Med. Mitteilungen der Suva (131) |
2002 | 73 | 11-20 |
| Die Arbeitsmedizinische Vorsorge - ihr Beitrag zur Berufskrankheiten- verhütung | M. Jost | Mitteilungsblatt der EKAS (130) |
2001 | 48 | 2-8 |
| La prévention dans le domaine de la médecine du travail (PMT): sa contribution à la prévention des maladies professionnelles | M. Jost | Communications CFST (129) |
2001 | 48 | 2-8 |
| La profilassi in medicina del lavoro (PML) - il suo contributo alla prevenzione delle malattie professionali | M. Jost | Comunicazioni CFSL (128) |
2001 | 48 | 2-8 |
| Berufskrankheiten - wo stehen wir heute? | M. Jost | Mitteilungsblatt der EKAS (127) |
2000 | 47 | 2-7 |
| Maladies professionnelles - Etat des lieux | M. Jost | Communications CFST (126) |
2000 | 47 | 2-7 |
| Malattie professionali - dove ci troviamo oggi? | M. Jost | Comunicazioni CFSL (125) |
2000 | 47 | 2-7 |
| Der Beizug von Arbeitsärzten durch Betriebe und Branchen | M. Jost R. Schütz |
Med. Mitteilungen der Suva (124) |
2000 | 72 | 13–22 |
| L'appel aux médecins du travail par les entreprises et les branches | M. Jost R. Schütz |
Suva- Informations médicales (123) |
2000 | 72 | 13–22 |
| ASA: Der Beizug von Arbeitsärzten im Rahmen von Branchenlösungen | M. Jost | Mitteilungsblatt der EKAS (122) |
1999 | 41 | 4–9 |
| MSST: l'appel à des médecins du travail dans le cadre des solutions par branches professionnelles | M. Jost | Communications CFST (121) |
1999 | 41 | 4–9 |
| MSSL: il ricorso ai medici del lavoro nel quadro delle soluzioni settoriali | M. Jost | Comunicazioni CFSL (120) |
1999 | 41 | 4–9 |
| Berufskrankheiten und deren Verhütung im erweiterten Obligatorium | M. Jost | Mitteilungsblatt der EKAS (119) |
1998 | 38 | 7–15 |
| La prévention des maladies professionnelles dans l'obligation élargie | M. Jost | Communications CFST (118) |
1998 | 38 | 7–15 |
| Le malattie professionali e la loro prevenzione nell'ambito dell'obbligo allargato (OA) | M. Jost | Comunicazioni CFSL (117) |
1998 | 38 | 7–15 |
| Pratique de la médecine du travail en Suisse à l'orée de l'an 2000 | B. Thorens | Revue médicale de la Suisse Romande (116) |
1999 | 119 | 541– 544 |
| La médecine du travail en Suisse: par qui est-elle pratiquée? | B. Thorens | Bulletin de Médecins Suisses (115) |
1998 | 79 | 851– 852 |
| Die Arbeitsmedizin in der Schweiz: Wer übt sie aus? | B. Thorens | Schweizerische Aerztezeitung (114) |
1998 | 79 | 854– 855 |
| La médecine du travail en Suisse | B. Thorens | Espace, Médecin du travail (113) |
1998 | 8 | 15–18 |
| Exposition aux radiations ionisantes des poseuses de couleurs luminescentes: problèmes en cas de grossesse | B. Thorens | Forum News (112) |
1998 | 11 | 9–10 |
| Grossesse et risques chimiques | B. Thorens | Med. Mitteilungen der Suva (111) |
1996 | 69 | 53–62 |
| Sind Arbeiten mit Fotokopiergeräten und Laserdruckern gesundheitsgefährdend? | M. Jost L. Hofer |
Med. Mitteilungen der Suva (110) |
1994 | 66 | 4–9 |
| Les photocopieuses et les imprimantes laser présentent-elles un risque pour la santé? | M. Jost L. Hofer |
Suva- Informations médicales (109) |
1994 | 66 | 4–9 |
| Die medizinische Berufsunfallprophylaxe | M. Jost L. Matéfi |
Zeitschrift für Unfallchirurgie und Versicherungs-medizin (108) |
1992 | 85 | 19–26 |
| Quelques aspects de la prévention de maladie professionnelle en Suisse | B. Thorens | Cahiers médicaux- sociaux (107) |
1992 | 36 | 141– 145 |
| Die Berufskrankheiten- statistik der Suva: Ueberblick über den Ausbau | M. Jost | Med. Mitteilungen der Suva (106) |
1990 | 63 | 7–18 |
| Statistique des maladies professionnelles de la CNA: Elaboration d'un nouveau concept | M. Jost | Suva- Informations médicales (105) |
1990 | 63 | 7–18 |
| Identifikation von Berufskrankheiten aus der Sicht der Suva | M. Jost | Sozial- und Präventivmedizin (104) |
1987 | 32 | 101– 102 |
| Arbeitsmedizinische Massnahmen zur Verhütung von Berufsunfällen | M. Jost | Zeitschrift für Arbeitssicherheit (103) |
1986 | 33/2 | 1–5 |
| Die medizinische Berufsunfallprophylaxe | M. Jost | Med. Mitteilungen der Suva (102) |
1985 | 58 | 29–34 |
| Prévention médicale des accidents professionnels | M. Jost | Suva- Informations médicales (101) |
1985 | 58 | 29–34 |
Biologisches Monitoring
| Fachgebiet / Titel | Autor |
Zeitschrift | Jahr | Band |
Seiten |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesundheitliche Auswirkungen von Benzol | C. Pletscher M. Jost |
Suva Medical (d) (216) |
2011 | 82 | 74-82 |
| Effets du benzène sur la santé | C. Pletscher M. Jost |
Suva Medical (f) (215) |
2011 | 82 | 78-86 |
| Biomonitoring und biologische Arbeitsstofftoleranzwerte | M.Jost C. Pletscher |
Suva Medical (214) |
2009 | 80 | 29-38 |
| Monitoring biologique et valeurs biologiques tolérables | M. Jost C. Pletscher |
Suva Medical (213) |
2009 | 80 | 33-42 |
| Biologische Arbeitsstofftoleranzwerte für Kobalt - Korrelation zwischen Kobaltbelastung und Berufsasthmainzidenz | M. Jost U. Gerber E. Hürlimann |
Proceedings 8th international Symposium of ISSA Research Section (212) |
2003 | 668-670 | |
| Biologische Arbeitsstoff-Toleranzwerte (BAT-Werte) - Neuerungen | M. Jost C. Pletscher |
Med. Mitteilungen der Suva (211) |
2003 | 74 | 56-66 |
| Biologische Arbeitsstoff-Toleranzwerte für Kobalt - Korrelation zwischen Kobaltbelastung und Berufsasthmainzidenz | M. Jost U. Gerber E. Hürlimann |
Proceedings 8th International Symposium of ISSA Research Section (210) |
2003 | 668-670 | |
| Die Einführung von Biologischen Arbeitsstoff- Toleranzwerten (BAT-Werten) in der Schweiz | M. Jost B. Müller |
Med. Mitteilungen der Suva (209) |
1994 | 66 | 49–62 |
| Valeur biologiques tolérables (VBT). Introduction dès 1994 d'une liste VBT en Suisse | M. Jost B. Müller |
Suva- Informations médicales (208) |
1994 | 66 | 49–62 |
| Beurteilung einer Gefährdung am Arbeitsplatz durch Biologisches Monitoring | M. Jost | Therapeutische Umschau (207) |
1989 | 46 | 780-785 |
| Biologische Ueberwachung der fluorexponierten Arbeitnehmer in der Schweiz: Entwicklung der inneren Fluorbelastung über die letzten 10 Jahre | M. Jost G. Rudaz B. Liechti |
Sozial- und Präventivmedizin (206) |
1988 | 33 | 112-118 |
| Biologische Überwachung der fluorexponierten Arbeitnehmer in der Schweiz | M. Jost | Med. Mitteilungen der Suva (205) |
1988 | 61 | 50–55 |
| Surveillance biologique des travailleurs exposés au fluor en Suisse | M. Jost | Suva- Informations médicales (204) |
1988 | 61 | 50–55 |
| Arbeitsplatzbeurteilung durch Biologisches Monitoring | M. Jost | Med. Mitteilungen der Suva (203) |
1986 | 59 | 36–43 |
| Evaluation d'un poste de travail par la surveillance biologique (biological monitoring) | M. Jost | Suva- Informations de la Division médicale (202) |
1986 | 59 | 37–44 |
| Biologische Ueberwachung am Arbeitsplatz | M. Jost | Sozial- und Präventivmedizin (201) |
1986 | 31 | 117– 124 |
Berufskrankheiten der Atemwege
| Fachgebiet / Titel | Autor |
Zeitschrift | Jahr | Band |
Seiten |
|---|---|---|---|---|---|
| Chirurgische Rauchgase-Gefährdungen und Schutzmassnahmen | B. Merz M. Rüegger E. Käslin U. Eickmann M. Falcy I. Fokuhl M. Bloch |
Suva Medical (d) (333) |
2011 | 82 | 84-96 |
| Fumées chirurgicales-Risques et mesure de protection | B. Merz M. Rüegger E. Käslin U. Eickmann M. Falcy I. Fokuhl M. Bloch |
Suva Medical (f) (332) |
2011 | 82 | 88-100 |
| The use of the Asthma Control Test in general practice and its correlation with asthma control according to the GINA guidelines. | D. Miedinger, E. Neukomm, PN Chhajed, A. Schnyder, M. Naef, M. Ackermann, JD. Leuppi | Curr Med Res Opin. (330) |
2011 | 27(12) | 2301-8 |
| Identification of clinically significant psychological distress and psychiatric morbidity by examining quality of life in subjects with occupational asthma. | D. Miedinger, KL. Lavoie, J. L'Archeveque, H. Ghezzo, JL Malo | Health Qual Life Outcomes |
2011 | 9 | 76 |
| Die arbeitsplatzbedingte COPD: Ist der Arbeitsplatz ein Risikofaktor. | D. Miedinger | Hausarzt Praxis (323) |
2010 | 19-20 | 14-16 |
| Die Berylliose - eine verkannte Berufskrankheit? | I. Kunz, M. Jost | Suva Medical (322) |
2010 | 81 | 125-129 |
| La bérylliose, une maladie professionnelle méconnue? | I. Kunz, M. Jost | Suva Medical (321) |
2010 | 81 | 131-136 |
| Socioeconomic consequences of isocyanate-induced occupational asthma: results of a 12-year follow-up study | M. Rüegger D. Droste M. Hofmann M. Jost |
Swiss Med wkly (320) |
2009 | 139 (Suppl 171) | 6S |
| Asbest: Die Sicht der Arbeitsmedizin | M. Rüegger | HAVE (319) |
2009 | 2 | 192-194 |
| Asbestexposition und Berufsanamnese | B. Liechti | Suva Medical (318) |
2009 | 80 | 68-74 |
| Exposition à l’amiante et anamnèse professionelle | B. Liechti | Suva Medical (317) |
2009 | 80 | 68-74 |
| Asbestos related diseases | M. Jost | Proceedings XVIII World Congress on Safety and Health at Work (316) |
2008 | ||
| Durch Asbest bedingte bösartige Tumoren: Anerkennung als Berufskrankheit | M. Rüegger M. Jost |
Med. Mitteilungen der Suva (315) |
2007 | 78 | 61-67 |
| Tumeurs malignes causées par l'amiante: Reconnaissance comme maladies professionnelles | M. Rüegger M. Jost |
Suva-Informations médicales (314) |
2007 | 78 | 64-70 |
| Asbest und Retroperitonealfibrose | F. Ineichen | Med. Mitteilungen der Suva (313) |
2006 | 77 | 90-94 |
| Reactive Airways Dysfunction Syndrome | M. Jost M. Rüegger |
Med. Mitteilungen der Suva (312) |
2004 | 75 | 25-32 |
| Capacité de travail en cas d'affections pulmonaires | B. Thorens M. Rüegger |
Schweizerische Medizinische Wochenschrift (311) |
1999 | 129 | 469– 464 |
| Abweichungen in der Lungenfunktion bei Nicht-Europäern | H. Rast M. Rüegger U. Glück |
Med. Mitteilungen der Suva (310) |
1994 | 67 | 10–11 |
| Histiocytose X faussement diagnostiquée comme silicose | K. Weber-Chappuis B. Thorens |
Revue médicale de la Suisse Romande (309) |
1997 | 117 | 901– 905 |
| Sind künstliche Mineralfasern gesundheitsschädigend und untauglich als Asbestersatz? | M. Rüegger | Schweizerische Rundschau für Medizin (PRAXIS) (308) |
1996 | 85 | 961– 966 |
| Lungenschäden durch Metalle | M. Rüegger | Schweizerische Medizinische Wochenschrift (307) |
1995 | 125 | 467– 474 |
| Rauchen am Arbeitsplatz | M. Rüegger | Schweizerische Rundschau für Medizin (PRAXIS) (306) |
1994 | 83 | 3–6 |
| La bronchite industrielle | B. Thorens | Schweizerische Rundschau für Medizin (PRAXIS) (305) |
1991 | 80 | 496– 501 |
| Siloentladersyndrom | M. Jost M. Rüegger J.R. Meier |
Schweizerische Medizinische Wochenschrift (304) |
1991 | 121 | 1482– 1487 |
| Berufsasthma | M. Rüegger | Schweizerische Rundschau für Medizin (PRAXIS) (303) |
1991 | 80 | 1054– 1057 |
| Isocyanatbedingte Atemwegserkrankungen in der Schweiz | M. Jost M. Rüegger M. Hofmann |
Schweizerische Medizinische Wochenschrift (302) |
1990 | 120 | 1339– 1347 |
| Das Befeuchtersyndrom als Berufskrankheit in der Schweiz | M. Jost M. Lehmann |
Schweizerische Rundschau für Medizin (PRAXIS) (301) |
1990 | 79 | 797– 803 |
Berufskrankheiten der Haut
| Fachgebiet / Titel | Autor |
Zeitschrift |
Jahr |
Band |
Seiten |
|---|---|---|---|---|---|
| Ultraviolett-Exposition durch künstliche Ultraviolett-Quellen: Wo ist daran zu denken? | H. Rast F. Fürholz |
Suva Medical (d) (432) |
2011 |
82 |
98-104 |
| Exposition aux rayonnements ultraviolets par des sources artificielles: dans quelles situation faut-il y penser? | H. Rast F. Fürholz |
Suva Medical (f) (431) |
2011 |
82 |
102-107 |
| Berufliche Ultraviolett-Exposition und Hautkrebs: Eine Standortbestimmung aus berufsdermatologischer Sicht. | H. Rast | Suva Medical (430) |
2010 | 154-160 | |
| Exposition professionnelle aux rayons ultraviolets et cancer de la peau: un etat des lieux privilegiant le point de vue de la dermatologie professionnelle | H. Rast | Suva Medical (429) |
2010 | 161-170 | |
| V38. Urtikaria als Berufskrankheit in der Schweiz von 1984 bis 2005 (Abstract) | H. Rast et al. |
Arbeitsmed. Sozialmed. Umweltmed. (428) |
2008 | 43 | 122 |
| Occupational urticaria in Switzerland 1984-2005 (Abstract) | H. Rast et al. |
Swiss med wkly (427) |
2009 | 139 (Suppl 171) | 5S |
| Urtikaria als Berufskrankheit | L. Studhalter |
Suva Medical (426) |
2009 | 80 | 60-63 |
| L’urticaire comme maladie professionnelle | L. Studhalter |
Suva Medical f (425) |
2009 | 80 | 64-67 |
| Chromatreduktion im Zement – ein Meilenstein der Berufskrankheitsprävention | H. Rast | Medizinische Mitteilungen Suva (424) |
2008 | 79 | 51-54 |
| Réduction de la teneur en chromate du ciment – une étape décisive dans la prévention des maladies professionnelles | H. Rast | Informations médicales Suva (423) |
2008 | 79 | 51-54 |
| Berufsbedingte Hautkrankheiten können vermieden werden | H. Rast H. Baumann |
Schweizerische Feuerwehr-Zeitung | 3/2007 | 17-21 | |
| Les dermatoses professionelles ne sont pas inévitables | H. Rast H. Baumann |
Journal des sapeurs-pompiers suisses | 4/2007 | 78-82 | |
| Hautschutz: Hilfsmittel aus dem Internet | H. Rast D. Perrenoud |
EKAS-Mitteilungsblatt 62 (422) |
2006 | 12-14 | |
| Protection de la peau: Moyens d'aide sur Internet | H. Rast D. Perrenoud |
Communications de la CFST 62 (421) |
2006 | 12-14 | |
| Protezione cutanea: Supporti didattici in rete | H. Rast D. Perrenoud |
Comunicazioni CFSL 62 (420) |
2006 | 12-14 | |
| Berufliche Gefährdungen durch Silber und Silberverbindungen | C. Pletscher | Med. Mitteilungen der Suva (419) |
2006 | 77 | 85-89 |
| Berufsdermatosen: Eine Herausforderung für Gegenwart und Zukunft (Editorial) | H. Rast | Dermatologie-Praxis (418) |
2006 | 1 | |
| Schützen Sie sich vor Berufsekzemen! | H. Rast | Gärtner-Fachzeitschrift | 3/2005 | 33 | |
| Berufsbedingte Hautkrankheiten | H. Rast | aha!news | 3/2005 | 8-9 | |
| Epikutantestung mit kommerziellen Allergenen und patienteneigenen Materialien der Schweiz | H. Rast | Dermatologie in Beruf und Umwelt (417) |
2005 | 52 | 6 |
| Berufsbedingte Dermatosen | H. Rast | Primary Care (416) |
2005 | 40 | 818-820 |
| Hautschutz in der Schweiz: Neuere pädagogische Hilfsmittel aus dem Internet | H. Rast D. Perrenoud |
Dermatologie in Beruf und Umwelt (415) |
2005 | 53 | 191-192 |
| Schutzhandschuhe online | H. Rast D. Perrenoud |
Med. Mitteilungen der Suva (414) |
2004 | 75 | 33-39 |
| Gants de protection online | H. Rast D. Perrenoud |
Suva-information médicale (413) |
2004 | 75 | 34-40 |
| Hautschutz online | H. Rast | Med. Mitteilungen der Suva (412) |
2003 | 74 | 117-118 |
| Protection de la peau en ligne | H. Rast | Suva-information médicale (411) |
2003 | 74 | 120-121 |
| Anforderungen an modernen Hautschutz (Editorial) | H. Rast | Dermatologie in Beruf und Umwelt (410) |
2001 | 49 | 52-53 |
| Prävention von beruflichen Hauterkrankungen bei der Metallbearbeitung | H. Rast | Med. Mitteilungen der Suva (409) |
2000 | 72 | 33-40 |
| Prévention des atteintes cutanées d'origine professionnelle dans la métallurgie | H. Rast | Suva- Informations médicales (408) |
2000 | 72 | 33-40 |
| Aktuelles zum Coiffeur-Ekzem | H. Rast F. Pasche-Koo |
Med. Mitteilungen der Suva (407) |
1999 | 71 | 31–36 |
| Eczéma du coiffeur: un problème d'actualité | H. Rast F. Pasche-Koo |
Suva- Informations médicales (406) |
1999 | 71 | 31–36 |
| Erkennen und Vorgehen bei Berufsdermatosen | H. Rast | Hautnah (Schweiz) (405) |
1996 | 6 | 261 |
| Allergisches Zementekzem: Eine Studie zu den Folgen einer Nichteignungsverfügung bei chromatpositivem allergischem Zementekzem (Zusammenfassung Dissertation) | H. Rast (Referent) |
Med. Mitteilungen der Suva (404) |
1996 | 69 | 105– 106 |
| Eczéma allergique au ciment: Etude sur les conséquences de la décision d'inaptitude en cas d'eczéma au ciment avec allergie aux chromates (Résumé d'une thèse de doctorat) | H. Rast (Referent) |
Suva- Informations médicales (403) |
1996 | 69 | 105– 106 |
| Outcome of job change in patients with occupational chromate dermatitis | R. Lips H. Rast P. Elsner |
Contact Dermatitis (402) |
1996 | 34 | 268– 271 |
| Das Berufskrankheiten- Recht in der Schweiz | P. Elsner H. Rast G. Ziegler |
Dermatosen in Beruf und Umwelt (401) |
1993 | 41 | 127– 132 |
Berufskrankheiten im Gesundheitswesen
| Fachgebiet / Titel | Autor |
Zeitschrift |
Jahr |
Band |
Seiten |
|---|---|---|---|---|---|
| Sicherer Umgang mit Arbeitsstoffen im Gesundheitswesen | M.Jost, B.Merz | EKAS-Mitteilungsblatt (540) |
2010 | 69 | 10-12 |
| Manipulation en toute sécurité des substances dans le secteur de la santé | M.Jost, B.Merz | Communications CFST (539) |
2010 | 69 | 10-12 |
| Utilizzo sicuro delle sostanze di lavoro in ambito sanitario | M.Jost, B.Merz | Comunicazioni CFSL (538) |
2010 | 69 | 10-12 |
| Verhütung blutübertragbarer Infektionen im Gesundheitswesen | M.Jost, B.Merz | EKAS-Mitteilungsblatt (537) |
2010 | 69 | 8-9 |
| Prévention des maladies infectieuses transmises par voie sanguine dans le secteur sanitaire | M.Jost, B.Merz | Communications CFST (536) |
2010 | 69 | 8-9 |
| Prevenzione delle malattie trasmesse per via ematica in ambito sanitario | M.Jost, B.Merz | Comunicazioni CFSL (535) |
2010 | 69 | 8-9 |
| Oberflächenkontaminationen beim Umgang mit Zytostatika in Institutionen des Gesundheitswesens | E.Käslin, B.Merz, M.Rüegger, M.Jost | Suva Medical (534) |
2010 | 81 | 57-70 |
| Contaminations de surface lors de la manipulation de médicaments cytostatiques dans les établissements de santé | E.Käslin, B.Merz, M.Rüegger, M.Jost | Suva Medical (533) |
2010 | 81 | 59-72 |
| Exposure to formaldehyde and organic solvents in histology laboratories | M. Jost M. Rüegger A. Gutzwiller |
Proceedings “Risk for Health Care Workers IVSS” (532) |
2007 | 450-451 | |
| Vogelgrippe/Pandemie: Schutz der Arbeitnehmenden im Gesundheitswesen | B. Cartier | Med. Mitteilungen der Suva (531) |
2007 | 78 | 68-70 |
| Grippe aviaire / Risque de pandemie: Protection des personnes travaillant dans le secteur de la santé | B. Cartier | Suva-Informations médicales (530) |
2007 | 78 | 71-73 |
| Modelle und Berechnungsverfahren zur Ermittlung von Gefahrstoffexpositionen | M.Jost U. Eickmann R. Ahrens B. Kähler M. Falcy M. Rüegger M. Bloch |
ISSA Prevention Series 1028/ISBN 92-843-0168-8 (529) |
2005 | ||
| HIV-Postexpositionsprophylaxe? www.hivpep.ch | M. Jost C. Colombo J. Jost L. Sponagel Th. Wägli |
Med. Mitteilungen der Suva (528) |
2003 | 74 | 119-124 |
